您當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 高溫高壓電站閥門 >
產(chǎn)品中心
H64Y-1500LB 美標(biāo)電站截止閥
類別:高溫高壓電站閥門 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次
H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 電站止回閥適用于 Class1500~2500Lb,工作溫度 -29~570℃ 的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。
H64Y-1500Lb 主要外形和連接尺寸
公稱通徑PNS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
21/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
H64Y-2500Lb 主要外形和連接尺寸
公稱通徑PNS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,H64Y 型 1500(Lb)~2500(Lb) 電站止回閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們
Copyright ? 上海滬貢閥門制造有限公司 版權(quán)所有