您當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 旋塞閥 >
類別:旋塞閥 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次
一、X43W-0.6P/RC 二通鑄鋼旋塞閥主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43W-0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 煤氣、油品 | ≤100 |
X43W-0.6P | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 硝酸類 | ≤250 |
X43W-0.6R | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 醋酸類 | ≤250 |
X43W-0.6C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 水、油品 | ≤200 |
二、X43W-0.6P/RC 二通鑄鋼旋塞閥主要尺寸:
公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-¢d | |
10 | 80 | 75 | 50 | 32 | 4×12 |
15 | 80 | 80 | 55 | 40 | 4×12 |
20 | 90 | 90 | 65 | 50 | 4×12 |
25 | 100 | 100 | 75 | 60 | 4×12 |
32 | 115 | 120 | 90 | 70 | 4×14 |
40 | 130 | 130 | 100 | 80 | 4×14 |
50 | 145 | 140 | 110 | 90 | 4×14 |
65 | 160 | 160 | 130 | 110 | 4×14 |
80 | 200 | 185 | 150 | 125 | 4×18 |
100 | 230 | 205 | 170 | 145 | 4×18 |
125 | 250 | 235 | 200 | 175 | 8×18 |
150 | 320 | 260 | 225 | 200 | 8×18 |
200 | 350 | 315 | 280 | 255 | 8×18 |
三、X43W-0.6P/RC 二通鑄鋼旋塞閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X43W-0.6 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 可鍛鑄鐵 | 油浸石棉盤根 |
X43W-0.6T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | |
X43W-0.6P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 不銹鋼 | |
X43W-0.6R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 不銹鋼 | |
X43W-0.6C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |